土壤污染調查
寧德市土壤污染重點監管單位名錄(2022年)
發布時間:2022-12-30 發布人:寧德市生態環境局
序號 | 企業名稱 | 縣(市、區) | 行業類別 | 主要產品或生產活動 | 備注 |
1 | 寧德漳灣垃圾焚燒發電有限公司 | 蕉城區 | 4417生物質能發電 | 生活垃圾焚燒發電 | 省級 |
2 | 中銅東南銅業有限公司 | 蕉城區 | 3211銅冶煉 | 陰極銅、硫酸 | 省級 |
3 | 福建聯德企業有限公司 | 蕉城區 | 3140鐵合金冶煉 | 鎳鐵 | 省級 |
4 | 寧德市閩建醫療廢物處置有限公司(原名:寧德市醫療廢物處置中心) | 蕉城區 | 7724危險廢物治理 | 醫療廢物處置 | 省級 |
5 | 寧德新能源科技有限公司 | 蕉城區 | 3841鋰離子電池制造 | 鋰離子電池 | 省級 |
6 | 上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 | 蕉城區 | 3611汽柴油車整車制造 | 乘用車 | 省級 |
7 | 延鋒彼歐(寧德)汽車外飾系統有限公司 | 蕉城區 | 3612新能源車整車制造 | 市級 | |
8 | 光大綠色環保城鄉再生能源(古田)有限公司 | 古田縣 | 3670汽車零部件及配件制造 | 汽車保險桿 | 市級 |
9 | 古田福興醫藥有限公司 | 古田縣 | 2710化學藥品原料藥制造 | 單硫酸卡那霉素 | 省級 |
10 | 古田天寶礦業有限公司 | 古田縣 | 0931鎢鉬礦采選 | 鉬礦石 | 省級 |
11 | 古田縣玉潔環衛有限公司 | 古田縣 | 7820環境衛生管理 | / | 省級 |
12 | 古田縣福利染整廠 | 古田縣 | 1712棉織造加工 | 革基布 | 市級 |
13 | 古田縣聚豐合金有限公司 | 古田縣 | 3140鐵合金冶煉 | 低微碳鉻鐵 | 市級 |
14 | 福建鑫豪高新材料科技有限公司 | 古田縣 | 3399其他未列明金屬制品制造 | 釩氮合金 | 市級 |
15 | 福建杉杉科技有限公司 | 古田縣 | 3191石墨及碳素制品制造 | 石墨成品料、石墨炭化料 | 市級 |
16 | 屏南縣綠屏環境凈化有限公司 | 屏南縣 | 7820環境衛生管理 | 生活垃圾填埋 | 省級 |
17 | 周寧縣山河環境保護工程有限公司 | 周寧縣 | 7820環境衛生管理 | 生活垃圾填埋 | 省級 |
18 | 寧德盟信環??萍加邢薰?/td> | 周寧縣 | 4620污水處理及其再生利用 | / | 市級 |
19 | 壽寧縣垃圾無害化填埋場 | 壽寧縣 | 7820環境衛生管理 | 生活垃圾填埋 | 省級 |
20 | 壽寧縣巨盛助劑廠 | 壽寧縣 | 2614有機化學原料制造 | / | 市級 |
21 | 福建青拓鎳業有限公司 | 福安市 | 3140鐵合金冶煉、3120煉鋼、3130鋼壓延加工 | 熱軋材 | 省級 |
22 | 福建鼎信實業有限公司 | 福安市 | 3130鋼壓延加工 | 熱軋材 | 省級 |
23 | 福建青拓實業股份有限公司 | 福安市 | 3140鐵合金冶煉、3120煉鋼、3130鋼壓延加工 | 不銹鋼鋼坯 | 省級 |
24 | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 福安市 | 3130鋼壓延加工 | 冷軋材 | 省級 |
25 | 福建省民爆化工股份有限公司福安分公司 | 福安市 | 2671炸藥及火工產品制造 | 乳化炸藥 | 省級 |
26 | 福安市同康金屬制品有限公司 | 福安市 | 3351建筑、家具用金屬配件制造 | 鋼坯、鋼筋 | 省級 |
27 | 福建福華新材料集團有限公司 | 福安市 | 3130鋼壓延加工 | 鋼坯、熱軋帶肋鋼筋 | 省級 |
28 | 福建鼎信科技有限公司 | 福安市 | 3130鋼壓延加工 | 熱軋材 | 省級 |
29 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 福安市 | 3130鋼壓延加工 | 冷軋材 | 省級 |
30 | 福建宏旺實業有限公司 | 福安市 | 3130鋼壓延加工 | 冷軋材 | 省級 |
31 | 福安賽岐垃圾焚燒發電有限公司 | 福安市 | 7820環境衛生管理 | 生活垃圾處置 | 市級 |
32 | 福建省珍湖礦業股份有限公司 | 柘榮縣 | 0922銀礦采選 | 采選銀礦精礦 | 市級 |
33 | 福建省閩東力捷迅藥業股份有限公司 | 柘榮縣 | 2730中藥飲片加工,2720化學藥品制劑制造,2710化學藥品原料藥制造 | 太子參復方顆粒、胞磷膽堿鈉片、苯巴比妥鈉 | 省級 |
34 | 榮興(福建)特種鋼業有限公司 | 柘榮縣 | 3120煉鋼 | 連鑄鋼坯 | 省級 |
35 | 福建廣生堂藥業股份有限公司 | 柘榮縣 | 2720化學藥品制劑制造、2710化學藥品原料藥制造 | 恩替卡韋膠囊、阿德福韋酯片、拉米夫定片、富馬酸替諾福韋二吡呋酯膠囊 | 省級 |
36 | 柘榮縣德佳益保潔工程有限公司 | 柘榮縣 | 7820環境衛生管理 | 生活垃圾填埋 | 省級 |
37 | 福鼎市眾鑫金屬表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 電鍍廢水處理 | 省級 |
38 | 福鼎市鑫隆金屬表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 電鍍零部件 | 市級 |
39 | 福鼎市金發表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 電鍍電動車ABS塑料配件等 | 市級 |
40 | 福鼎市京鑫金屬表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 電鍍徽章、枚紐扣、皮帶扣等 | 市級 |
41 | 福鼎市質達金屬表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 金屬表面處理化油器 | 市級 |
42 | 福鼎市煒煒金屬表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 機械、紡織、汽車配件金屬表面處理 | 市級 |
43 | 福鼎市云偉金屬表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 電鍍文具配件 | 市級 |
44 | 福鼎市金閩睿金屬表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 空調配件定子極板、定子外殼 | 市級 |
45 | 福鼎恒晟金屬表面科技有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 鍍鎳金屬制品、鍍鉻金屬制品 | 市級 |
46 | 福建省益成金屬表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 化油器表面處理 | 市級 |
47 | 福鼎市鉅泰金屬表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 塑料制品 | 市級 |
48 | 福鼎市昌建金屬表面處理有限公司 | 福鼎市 | 3360金屬表面處理及熱處理加工 | 鋅鋁合金鈍化及氧化加工 | 市級 |
49 | 福鼎市龍安污水處理有限公司 | 福鼎市 | 4620污水處理及其再生利用 | / | 市級 |
50 | 福鼎市文渡污水處理有限公司 | 福鼎市 | 4620污水處理及其再生利用 | / | 市級 |
51 | 福鼎市益民垃圾處理有限公司 | 福鼎市 | 7820環境衛生管理 | 處理生活垃圾 | 省級 |
52 | 福建龍涵環??萍加邢薰?/td> | 福鼎市 | 7724危險廢物治理 | 清洗、熱潔鐵桶、塑料桶 | 市級 |
53 | 福建大成皮業有限公司 | 福鼎市 | 7724危險廢物治理 | 處理精餾殘渣DMF | 省級 |
54 | 寧德市?;h??萍加邢薰?/td> | 福鼎市 | 7724危險廢物治理 | 綜合處理工業廢物 | 省級 |
55 | 福鼎市環境新能源有限公司 | 福鼎市 | 7820環境衛生管理 | 生活垃圾處置 | 省級 |
56 | 福建朗普新材料科技有限公司 | 霞浦縣 | 2669其他專用化學產品制造,2661化學試劑和助劑制造 | 合成革涂料、膠黏劑、化學助劑 | 省級 |
57 | 霞浦縣新世紀環??萍加邢薰?/td> | 霞浦縣 | 7820生活垃圾處理 | 生活垃圾處理 | 省級 |
58 | 霞浦縣振興污水處理廠有限公司 | 霞浦縣 | 4620污水處理及其再生利用 | / | 市級 |
59 | 福建邦德合成革集團有限公司 | 霞浦縣 | 2925塑料人造革、合成革制造,2651初級形態塑料及合成樹脂制造 | 合成革 | 市級 |
60 | 大沙工業污水處理廠 | 霞浦縣 | 4620污水處理及其再生利用 | / | 市級 |
61 | 鹽田合成革污水處理有限公司 | 霞浦縣 | 4620污水處理及其再生利用 | / | 市級 |
62 | 福建省霞浦宏昌拆船有限公司 | 霞浦縣 | 3489其他通用零部件制造、3660金屬表面處理及熱處理加工、3429其他金屬加工機械制造、3411鍋爐及輔助設備制造 | 摩托車起動桿、五金工具錘及起動桿和不銹鋼件表面處理 | 省級 |
63 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 東僑經濟技術開發區 | 3841鋰離子電池制造 | 鋰離子電池 | 省級 |
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。